Календарь загрузки судов на июнь 2022 года
Теплоход | 01 ср | 02 чт | 03 пт | 04 сб | 05 вс | 06 пн | 07 вт | 08 ср | 09 чт | 10 пт | 11 сб | 12 вс | 13 пн | 14 вт | 15 ср | 16 чт | 17 пт | 18 сб | 19 вс | 20 пн | 21 вт | 22 ср | 23 чт | 24 пт | 25 сб | 26 вс | 27 пн | 28 вт | 29 ср | 30 чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Анна Каренина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Водник | ||||||||||||||||||||||||||||||
Денис Давыдов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добрыня | ||||||||||||||||||||||||||||||
Император | ||||||||||||||||||||||||||||||
КолёсовЪ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маэстро | ||||||||||||||||||||||||||||||
МИР | ||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпиада | ||||||||||||||||||||||||||||||
Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||
Порт-Артур | ||||||||||||||||||||||||||||||
Садко | ||||||||||||||||||||||||||||||
Троттер |