Table of occupancy of ships on April of 2021
Ship | 01 чт | 02 пт | 03 сб | 04 вс | 05 пн | 06 вт | 07 ср | 08 чт | 09 пт | 10 сб | 11 вс | 12 пн | 13 вт | 14 ср | 15 чт | 16 пт | 17 сб | 18 вс | 19 пн | 20 вт | 21 ср | 22 чт | 23 пт | 24 сб | 25 вс | 26 пн | 27 вт | 28 ср | 29 чт | 30 пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Анна Каренина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Водник | ||||||||||||||||||||||||||||||
Денис Давыдов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добрыня | ||||||||||||||||||||||||||||||
Император | ||||||||||||||||||||||||||||||
КолёсовЪ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маэстро | ||||||||||||||||||||||||||||||
МИР | ||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпиада | ||||||||||||||||||||||||||||||
Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||
Порт-Артур | ||||||||||||||||||||||||||||||
Садко | ||||||||||||||||||||||||||||||
Троттер |