Календарь загрузки судов на январь 2021 года
Теплоход | 01 пт | 02 сб | 03 вс | 04 пн | 05 вт | 06 ср | 07 чт | 08 пт | 09 сб | 10 вс | 11 пн | 12 вт | 13 ср | 14 чт | 15 пт | 16 сб | 17 вс | 18 пн | 19 вт | 20 ср | 21 чт | 22 пт | 23 сб | 24 вс | 25 пн | 26 вт | 27 ср | 28 чт | 29 пт | 30 сб | 31 вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Анна Каренина | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водник | |||||||||||||||||||||||||||||||
Денис Давыдов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добрыня | |||||||||||||||||||||||||||||||
Император | |||||||||||||||||||||||||||||||
КолёсовЪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маэстро | |||||||||||||||||||||||||||||||
МИР | |||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпиада | |||||||||||||||||||||||||||||||
Петрович | |||||||||||||||||||||||||||||||
Порт-Артур | |||||||||||||||||||||||||||||||
Садко | |||||||||||||||||||||||||||||||
Троттер |